نمایش زنده نتایج

به‌روزرسانی خودکار هر 15 ثانیه

فقط نمایش عمومی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

بیست و دومین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور

تاریخ برگزاری: 1405-07-15 تا 1405-07-17 در حال برگزاری قهرمانی ها

بولدر

برای این رشته هنوز مرحله‌ای تعریف نشده است.

لید

رده سنی: آزاد

مقدماتی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله امتیاز
1.5 محمد رضا طرلانی 388 گروه 1 1.0 1.5 3500.0
1.5 رادین فروغیان 344 گروه 2 1.0 1.5 3310.0
3.5 سعید صفری 308 گروه 1 2.0 3.5 3210.0
3.5 ابوالفضل محمدی 364 گروه 2 2.0 3.5 3100.0
5.5 ارین امیری 422 گروه 1 3.0 5.5 2310.0
5.5 علیرضا پیله 325 گروه 2 3.0 5.5 2900.0
7.5 آرسام فخاری 356 گروه 1 4.0 7.5 2110.0
7.5 علی اصغر عمارلو 345 گروه 2 4.0 7.5 2710.0
9.5 یزدان شکیبی 354 گروه 1 5.0 9.5 2010.0
9.5 امیرمهدی چراغی روشن 385 گروه 2 5.0 9.5 2310.0
12.0 مسیحا یسایی 407 گروه 1 6.0 12.0 2000.0
12.0 محمد حسین ساغری 464 گروه 2 6.0 12.0 2200.0
12.0 رضا نعمت الهی 487 گروه 2 6.0 12.0 2200.0
15.0 قاسم بلبلی زاده 302 گروه 1 7.0 15.0 1910.0
15.0 سجاد قاسمی 412 گروه 1 7.0 15.0 1910.0
15.0 مهدی مرتضوی 479 گروه 1 7.0 15.0 1910.0
17.0 امین توکلی نسب 353 گروه 2 8.0 17.0 2110.0
18.5 محسن حبیبیان دانا 304 گروه 2 9.0 18.5 2100.0
18.5 آیدین زمانی 375 گروه 2 9.0 18.5 2100.0
20.0 مهدی حدادزاده 455 گروه 1 10.0 20.0 1810.0
21.5 سهراب صادقی محمدی 423 گروه 1 11.0 21.5 1800.0
21.5 امیرعلی محمدی 301 گروه 2 11.0 21.5 2010.0
27.5 مرتضی پناهی 314 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 صالح عمارلو 342 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 محمدرضا پاک نهاد 360 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 سامان حیدری 368 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 ابوالفضل غلامی آهنگری 459 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 یوسف بی مکان 472 گروه 1 12.0 27.5 1700.0
27.5 هومان گوری 379 گروه 2 12.0 27.5 2000.0
27.5 امیر حسین فرهنگی 432 گروه 2 12.0 27.5 2000.0
27.5 فربد رستمی گوهری 454 گروه 2 12.0 27.5 2000.0
27.5 محسن عبدالهی 468 گروه 2 12.0 27.5 2000.0
33.0 حسین قاسمی 413 گروه 2 16.0 33.0 1810.0
34.5 آرمان ملک آستانه 409 گروه 2 17.0 34.5 1800.0
34.5 امیرحسن سالاری شعاع 492 گروه 2 17.0 34.5 1800.0
37.0 امیر محمد بخشی پور 320 گروه 1 18.0 37.0 1600.0
37.0 آریا زمانی 376 گروه 1 18.0 37.0 1600.0
37.0 آراد ثابتی 410 گروه 1 18.0 37.0 1600.0
39.0 طاها ماروسی 377 گروه 2 19.0 39.0 1700.0
41.0 امیرحسین حیدری 416 گروه 2 20.0 41.0 1600.0
41.0 هومان نظام آبادی 457 گروه 2 20.0 41.0 1600.0
41.0 پرهام عظیمی 481 گروه 2 20.0 41.0 1600.0
46.0 ساسان طیبی 428 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 شهراد شریفی 436 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 علی عباسی 471 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 یاشار صفادوست 477 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 سروش نظام دوست کیاسرائی 483 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 آرتین رادمان کیا 490 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
46.0 راستین کریمی 494 گروه 1 21.0 46.0 1410.0
50.0 کیاوش جمشیدی فرد 451 گروه 2 23.0 50.0 1500.0
53.0 امیرهمایون نجفی برنجه 406 گروه 2 24.0 53.0 1410.0
53.0 امیر یخچالی 441 گروه 2 24.0 53.0 1410.0
53.0 کیان جعفری صحت 453 گروه 2 24.0 53.0 1410.0
53.0 علی گلستان 466 گروه 2 24.0 53.0 1410.0
53.0 محمدامین محمدلو 467 گروه 2 24.0 53.0 1410.0
56.0 پارسا قبادی 480 گروه 1 28.0 56.0 1400.0
58.0 متین بهرامی 478 گروه 1 29.0 58.0 1310.0
58.0 باربد جوادی خویدکی 417 گروه 2 29.0 58.0 1400.0
58.0 آریا علیمحمدی 486 گروه 2 29.0 58.0 1400.0
60.0 علی مرتضوی 357 گروه 1 30.0 60.0 1300.0
61.5 محمدمهدی بهرامی 387 گروه 1 31.0 61.5 1210.0
61.5 محمدرضا نجفی 329 گروه 2 31.0 61.5 1300.0
66.5 مهیار محمدی 349 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 ابوالفضل خدری 386 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 رهام فتوت 389 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 سپهر گلشن ماسوله 395 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 محمدرضا شاهی 427 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 محمد طاها نجفی 495 گروه 1 32.0 66.5 1200.0
66.5 علی لطفی 323 گروه 2 32.0 66.5 1210.0
66.5 امیر محمد غیبی 447 گروه 2 32.0 66.5 1210.0
72.0 امیدرضا رسولی 396 گروه 2 34.0 72.0 1200.0
72.0 رهام دهقان 430 گروه 2 34.0 72.0 1200.0
72.0 امیرمحمد نوربخش 452 گروه 2 34.0 72.0 1200.0
74.5 عارف هو‌شمند 414 گروه 2 37.0 74.5 1110.0
74.5 رادان ایزدی 456 گروه 2 37.0 74.5 1110.0
76.0 امیرمحمد عمیدیان نژاد 401 گروه 1 38.0 76.0 1110.0
77.5 آرتین غنچه ای 440 گروه 1 39.0 77.5 1100.0
77.5 مجتبی نبی لو دشیری 497 گروه 2 39.0 77.5 1100.0
81.0 مانی محمودی 435 گروه 1 40.0 81.0 1010.0
81.0 امیرعباس محمدی نژاد کیسمی 450 گروه 1 40.0 81.0 1010.0
81.0 عبدالحسین کلایی 501 گروه 1 40.0 81.0 1010.0
81.0 حسین یوسفیان 393 گروه 2 40.0 81.0 1010.0
81.0 اهورا جمشیدی 444 گروه 2 40.0 81.0 1010.0
87.0 شهاب الدین فراهانی علوی 305 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 کسری حسینی 332 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 محمد هژبر کلالی 399 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 امین محمدی 437 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 محمدامین قاسمی 485 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 آرش جلالیان 491 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
87.0 امیرحسام یوسفلو 499 گروه 2 42.0 87.0 1000.0
92.0 سیدکارن دلاوری 438 گروه 1 43.0 92.0 1000.0
92.0 محمد صالح مظلومی 475 گروه 1 43.0 92.0 1000.0
92.0 مهربد میری 488 گروه 1 43.0 92.0 1000.0
94.5 پارسا رحیمی طبسی 378 گروه 1 46.0 94.5 910.0
94.5 امیرحسین خوش طینت 392 گروه 1 46.0 94.5 910.0
96.5 حسین قربانعلی زاده 371 گروه 1 48.0 96.5 900.0
96.5 سپهر یزدی 445 گروه 1 48.0 96.5 900.0
98.0 امیرحسین قدیری 415 گروه 2 49.0 98.0 910.0
99.5 احمدرضا جعفری 316 گروه 1 50.0 99.5 800.0
99.5 نیما احمدی بنی 460 گروه 2 50.0 99.5 900.0
102.0 احمد فرجی 380 گروه 1 51.0 102.0 700.0
102.0 سیدسبحان سجادی 489 گروه 2 51.0 102.0 810.0
102.0 محمدحسین شه مرادی 496 گروه 2 51.0 102.0 810.0
104.0 علیرضا مصطفایی 476 گروه 1 52.0 104.0 600.0
106.0 رامان شیری 390 گروه 1 53.0 106.0 510.0
106.0 آرمین حسین زاده 482 گروه 1 53.0 106.0 510.0
106.0 علی اصغر بختیاری 484 گروه 2 53.0 106.0 700.0
108.5 سانیار آمانی 373 گروه 2 54.0 108.5 600.0
108.5 حسین رفعت پناه 391 گروه 2 54.0 108.5 600.0
110.0 آرمین غفوری 433 گروه 1 55.0 110.0 500.0
111.5 جواد مهرآوران 469 گروه 1 56.0 111.5 410.0
111.5 علی رحمانی 400 گروه 2 56.0 111.5 500.0
نیمه‌نهایی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله امتیاز
هنوز نتیجه‌ای ثبت نشده است.
نهایی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله امتیاز
هنوز نتیجه‌ای ثبت نشده است.
رتبه‌بندی بر اساس رده سنی (از رتبه نهایی کل)
زیر 17 سال
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
120.0مهدی حدادزاده455
221.5سهراب صادقی محمدی423
221.5امیرعلی محمدی301
427.5فربد رستمی گوهری454
427.5ابوالفضل غلامی آهنگری459
427.5امیر حسین فرهنگی432
734.5امیرحسن سالاری شعاع492
841.0هومان نظام آبادی457
946.0آرتین رادمان کیا490
946.0شهراد شریفی436
946.0ساسان طیبی428
946.0راستین کریمی494
1350.0کیاوش جمشیدی فرد451
1453.0کیان جعفری صحت453
1453.0امیر یخچالی441
1666.5محمدرضا شاهی427
1666.5امیر محمد غیبی447
1666.5محمد طاها نجفی495
1972.0رهام دهقان430
1972.0امیرمحمد نوربخش452
2174.5رادان ایزدی456
2277.5آرتین غنچه ای440
2277.5مجتبی نبی لو دشیری497
2481.0اهورا جمشیدی444
2481.0امیرعباس محمدی نژاد کیسمی450
2481.0مانی محمودی435
2787.0آرش جلالیان491
2787.0امین محمدی437
2787.0امیرحسام یوسفلو499
3092.0سیدکارن دلاوری438
3092.0مهربد میری488
3296.5سپهر یزدی445
3399.5نیما احمدی بنی460
34102.0سیدسبحان سجادی489
34102.0محمدحسین شه مرادی496
36110.0آرمین غفوری433
زیر 19 سال
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
11.5محمد رضا طرلانی388
25.5ارین امیری422
39.5امیرمهدی چراغی روشن385
412.0رضا نعمت الهی487
412.0مسیحا یسایی407
615.0سجاد قاسمی412
718.5آیدین زمانی375
827.5هومان گوری379
933.0حسین قاسمی413
1034.5آرمان ملک آستانه409
1137.0آراد ثابتی410
1137.0آریا زمانی376
1339.0طاها ماروسی377
1441.0امیرحسین حیدری416
1546.0سروش نظام دوست کیاسرائی483
1653.0امیرهمایون نجفی برنجه406
1758.0باربد جوادی خویدکی417
1758.0آریا علیمحمدی486
1961.5محمدمهدی بهرامی387
2066.5ابوالفضل خدری386
2066.5رهام فتوت389
2066.5سپهر گلشن ماسوله395
2372.0امیدرضا رسولی396
2474.5عارف هو‌شمند414
2576.0امیرمحمد عمیدیان نژاد401
2681.0حسین یوسفیان393
2787.0محمدامین قاسمی485
2787.0محمد هژبر کلالی399
2994.5امیرحسین خوش طینت392
2994.5پارسا رحیمی طبسی378
3198.0امیرحسین قدیری415
32102.0احمد فرجی380
33106.0علی اصغر بختیاری484
33106.0رامان شیری390
35108.5حسین رفعت پناه391
36111.5علی رحمانی400
بزرگسالان
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
11.5رادین فروغیان344
23.5سعید صفری308
23.5ابوالفضل محمدی364
45.5علیرضا پیله325
57.5علی اصغر عمارلو345
57.5آرسام فخاری356
79.5یزدان شکیبی354
812.0محمد حسین ساغری464
915.0قاسم بلبلی زاده302
915.0مهدی مرتضوی479
1117.0امین توکلی نسب353
1218.5محسن حبیبیان دانا304
1327.5یوسف بی مکان472
1327.5سامان حیدری368
1327.5محسن عبدالهی468
1327.5صالح عمارلو342
1327.5محمدرضا پاک نهاد360
1327.5مرتضی پناهی314
1937.0امیر محمد بخشی پور320
2041.0پرهام عظیمی481
2146.0یاشار صفادوست477
2146.0علی عباسی471
2353.0محمدامین محمدلو467
2353.0علی گلستان466
2556.0پارسا قبادی480
2658.0متین بهرامی478
2760.0علی مرتضوی357
2861.5محمدرضا نجفی329
2966.5علی لطفی323
2966.5مهیار محمدی349
3181.0عبدالحسین کلایی501
3287.0کسری حسینی332
3287.0شهاب الدین فراهانی علوی305
3492.0محمد صالح مظلومی475
3596.5حسین قربانعلی زاده371
3699.5احمدرضا جعفری316
37104.0علیرضا مصطفایی476
38106.0آرمین حسین زاده482
39108.5سانیار آمانی373
40111.5جواد مهرآوران469

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

قهرمانی استان

تاریخ برگزاری: 1405-08-09 تا 1405-08-29 در حال برگزاری قهرمانی ها

سرعت

رده سنی: آزاد

مقدماتی وضعیت نتیجه: اعلام شده غیررسمی
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله زمان رسمی / وضعیت
1.0 امیر محمد غیبی 130 گروه 1 1.0 1.0 5.23
2.0 آرمان ملک آستانه 114 گروه 1 2.0 2.0 5.60
3.0 عارف هو‌شمند 107 گروه 1 3.0 3.0 5.80
4.0 قاسم بلبلی زاده 103 گروه 1 4.0 4.0 5.90
5.0 سپهر گلشن ماسوله 102 گروه 1 5.0 5.0 5.92
6.0 امین توکلی نسب 117 گروه 1 6.0 6.0 6.10
7.0 آراد ثابتی 118 گروه 1 7.0 7.0 6.31
8.0 رادان ایزدی 122 گروه 1 8.0 8.0 6.38
9.0 سجاد قاسمی 112 گروه 1 9.0 9.0 6.48
10.0 امیدرضا رسولی 119 گروه 1 10.0 10.0 6.69
11.0 سپهر یزدی 126 گروه 1 11.0 11.0 6.69
12.0 احمدرضا جعفری 129 گروه 1 12.0 12.0 6.92
13.0 آریا زمانی 109 گروه 1 13.0 13.0 7.04
14.0 ابوالفضل خدری 115 گروه 1 14.0 14.0 7.05
15.0 امیرحسین حیدری 108 گروه 1 15.0 15.0 7.10
16.0 رهام فتوت 134 گروه 1 16.0 16.0 7.12
17.0 امیر حسین فرهنگی 101 گروه 1 17.0 17.0 7.23
18.0 فربد رستمی گوهری 124 گروه 1 18.0 18.0 7.31
19.0 امیرمحمد عمیدیان نژاد 125 گروه 1 19.0 19.0 7.39
20.0 مانی محمودی 123 گروه 1 20.0 20.0 7.41
21.0 رهام دهقان 104 گروه 1 21.0 21.0 7.48
22.0 شهاب الدین فراهانی علوی 127 گروه 1 22.0 22.0 7.66
23.0 حسین قاسمی 110 گروه 1 23.0 23.0 8.26
24.0 ارین امیری 121 گروه 1 24.0 24.0 9.04
25.0 امیر محمد بخشی پور 120 گروه 1 25.0 25.0 9.85
26.0 ابوالفضل غلامی آهنگری 133 گروه 1 26.0 26.0 10.45
27.0 باربد جوادی خویدکی 128 گروه 1 27.0 27.0 10.48
28.0 علی مرتضوی 132 گروه 1 28.0 28.0 10.49
29.0 شهراد شریفی 106 گروه 1 29.0 29.0 10.55
30.0 آرسام فخاری 116 گروه 1 30.0 30.0 10.76
31.0 مرتضی پناهی 131 گروه 1 31.0 31.0 12.86
32.0 محمد رضا طرلانی 111 گروه 1 32.0 32.0 18.55
33.0 امیرهمایون نجفی برنجه 105 گروه 1 33.0 33.0 سقوط
34.0 کیاوش جمشیدی فرد 113 گروه 1 34.0 34.0 سقوط
35.0 کسری حسینی 135 گروه 1 35.0 35.0 استارت خطا
نهایی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله زمان رسمی / وضعیت
هنوز نتیجه‌ای ثبت نشده است.
رتبه‌بندی بر اساس رده سنی (از رتبه نهایی کل)
زیر 17 سال
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
11.0امیر محمد غیبی130
28.0رادان ایزدی122
311.0سپهر یزدی126
417.0امیر حسین فرهنگی101
518.0فربد رستمی گوهری124
620.0مانی محمودی123
721.0رهام دهقان104
826.0ابوالفضل غلامی آهنگری133
929.0شهراد شریفی106
1034.0کیاوش جمشیدی فرد113
زیر 19 سال
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
12.0آرمان ملک آستانه114
23.0عارف هو‌شمند107
35.0سپهر گلشن ماسوله102
47.0آراد ثابتی118
59.0سجاد قاسمی112
610.0امیدرضا رسولی119
713.0آریا زمانی109
814.0ابوالفضل خدری115
915.0امیرحسین حیدری108
1016.0رهام فتوت134
1119.0امیرمحمد عمیدیان نژاد125
1223.0حسین قاسمی110
1324.0ارین امیری121
1427.0باربد جوادی خویدکی128
1532.0محمد رضا طرلانی111
1633.0امیرهمایون نجفی برنجه105
بزرگسالان
رتبه در رده سنیرتبه نهایی کلنام ورزشکارشماره شرکت‌کننده
14.0قاسم بلبلی زاده103
26.0امین توکلی نسب117
312.0احمدرضا جعفری129
422.0شهاب الدین فراهانی علوی127
525.0امیر محمد بخشی پور120
628.0علی مرتضوی132
730.0آرسام فخاری116
831.0مرتضی پناهی131
935.0کسری حسینی135

رده سنی: نونهال B

مقدماتی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله زمان رسمی / وضعیت
هنوز نتیجه‌ای ثبت نشده است.
نهایی وضعیت نتیجه: اعلام نشده
رتبه نهایی نام ورزشکار شماره شرکت‌کننده گروه رتبه گروه رتبه مرحله زمان رسمی / وضعیت
هنوز نتیجه‌ای ثبت نشده است.