فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
بیست و دومین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور
تاریخ برگزاری: 1405-07-15 تا 1405-07-17
در حال برگزاری
قهرمانی ها
بولدر
برای این رشته هنوز مرحلهای تعریف نشده است.
لید
رده سنی: آزاد
مقدماتی
وضعیت نتیجه: اعلام نشده
| رتبه نهایی | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده | گروه | رتبه گروه | رتبه مرحله | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | محمد رضا طرلانی | 388 | گروه 1 | 1.0 | 1.5 | 3500.0 |
| 1.5 | رادین فروغیان | 344 | گروه 2 | 1.0 | 1.5 | 3310.0 |
| 3.5 | سعید صفری | 308 | گروه 1 | 2.0 | 3.5 | 3210.0 |
| 3.5 | ابوالفضل محمدی | 364 | گروه 2 | 2.0 | 3.5 | 3100.0 |
| 5.5 | ارین امیری | 422 | گروه 1 | 3.0 | 5.5 | 2310.0 |
| 5.5 | علیرضا پیله | 325 | گروه 2 | 3.0 | 5.5 | 2900.0 |
| 7.5 | آرسام فخاری | 356 | گروه 1 | 4.0 | 7.5 | 2110.0 |
| 7.5 | علی اصغر عمارلو | 345 | گروه 2 | 4.0 | 7.5 | 2710.0 |
| 9.5 | یزدان شکیبی | 354 | گروه 1 | 5.0 | 9.5 | 2010.0 |
| 9.5 | امیرمهدی چراغی روشن | 385 | گروه 2 | 5.0 | 9.5 | 2310.0 |
| 12.0 | مسیحا یسایی | 407 | گروه 1 | 6.0 | 12.0 | 2000.0 |
| 12.0 | محمد حسین ساغری | 464 | گروه 2 | 6.0 | 12.0 | 2200.0 |
| 12.0 | رضا نعمت الهی | 487 | گروه 2 | 6.0 | 12.0 | 2200.0 |
| 15.0 | قاسم بلبلی زاده | 302 | گروه 1 | 7.0 | 15.0 | 1910.0 |
| 15.0 | سجاد قاسمی | 412 | گروه 1 | 7.0 | 15.0 | 1910.0 |
| 15.0 | مهدی مرتضوی | 479 | گروه 1 | 7.0 | 15.0 | 1910.0 |
| 17.0 | امین توکلی نسب | 353 | گروه 2 | 8.0 | 17.0 | 2110.0 |
| 18.5 | محسن حبیبیان دانا | 304 | گروه 2 | 9.0 | 18.5 | 2100.0 |
| 18.5 | آیدین زمانی | 375 | گروه 2 | 9.0 | 18.5 | 2100.0 |
| 20.0 | مهدی حدادزاده | 455 | گروه 1 | 10.0 | 20.0 | 1810.0 |
| 21.5 | سهراب صادقی محمدی | 423 | گروه 1 | 11.0 | 21.5 | 1800.0 |
| 21.5 | امیرعلی محمدی | 301 | گروه 2 | 11.0 | 21.5 | 2010.0 |
| 27.5 | مرتضی پناهی | 314 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | صالح عمارلو | 342 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | محمدرضا پاک نهاد | 360 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | سامان حیدری | 368 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | ابوالفضل غلامی آهنگری | 459 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | یوسف بی مکان | 472 | گروه 1 | 12.0 | 27.5 | 1700.0 |
| 27.5 | هومان گوری | 379 | گروه 2 | 12.0 | 27.5 | 2000.0 |
| 27.5 | امیر حسین فرهنگی | 432 | گروه 2 | 12.0 | 27.5 | 2000.0 |
| 27.5 | فربد رستمی گوهری | 454 | گروه 2 | 12.0 | 27.5 | 2000.0 |
| 27.5 | محسن عبدالهی | 468 | گروه 2 | 12.0 | 27.5 | 2000.0 |
| 33.0 | حسین قاسمی | 413 | گروه 2 | 16.0 | 33.0 | 1810.0 |
| 34.5 | آرمان ملک آستانه | 409 | گروه 2 | 17.0 | 34.5 | 1800.0 |
| 34.5 | امیرحسن سالاری شعاع | 492 | گروه 2 | 17.0 | 34.5 | 1800.0 |
| 37.0 | امیر محمد بخشی پور | 320 | گروه 1 | 18.0 | 37.0 | 1600.0 |
| 37.0 | آریا زمانی | 376 | گروه 1 | 18.0 | 37.0 | 1600.0 |
| 37.0 | آراد ثابتی | 410 | گروه 1 | 18.0 | 37.0 | 1600.0 |
| 39.0 | طاها ماروسی | 377 | گروه 2 | 19.0 | 39.0 | 1700.0 |
| 41.0 | امیرحسین حیدری | 416 | گروه 2 | 20.0 | 41.0 | 1600.0 |
| 41.0 | هومان نظام آبادی | 457 | گروه 2 | 20.0 | 41.0 | 1600.0 |
| 41.0 | پرهام عظیمی | 481 | گروه 2 | 20.0 | 41.0 | 1600.0 |
| 46.0 | ساسان طیبی | 428 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | شهراد شریفی | 436 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | علی عباسی | 471 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | یاشار صفادوست | 477 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | سروش نظام دوست کیاسرائی | 483 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | آرتین رادمان کیا | 490 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 46.0 | راستین کریمی | 494 | گروه 1 | 21.0 | 46.0 | 1410.0 |
| 50.0 | کیاوش جمشیدی فرد | 451 | گروه 2 | 23.0 | 50.0 | 1500.0 |
| 53.0 | امیرهمایون نجفی برنجه | 406 | گروه 2 | 24.0 | 53.0 | 1410.0 |
| 53.0 | امیر یخچالی | 441 | گروه 2 | 24.0 | 53.0 | 1410.0 |
| 53.0 | کیان جعفری صحت | 453 | گروه 2 | 24.0 | 53.0 | 1410.0 |
| 53.0 | علی گلستان | 466 | گروه 2 | 24.0 | 53.0 | 1410.0 |
| 53.0 | محمدامین محمدلو | 467 | گروه 2 | 24.0 | 53.0 | 1410.0 |
| 56.0 | پارسا قبادی | 480 | گروه 1 | 28.0 | 56.0 | 1400.0 |
| 58.0 | متین بهرامی | 478 | گروه 1 | 29.0 | 58.0 | 1310.0 |
| 58.0 | باربد جوادی خویدکی | 417 | گروه 2 | 29.0 | 58.0 | 1400.0 |
| 58.0 | آریا علیمحمدی | 486 | گروه 2 | 29.0 | 58.0 | 1400.0 |
| 60.0 | علی مرتضوی | 357 | گروه 1 | 30.0 | 60.0 | 1300.0 |
| 61.5 | محمدمهدی بهرامی | 387 | گروه 1 | 31.0 | 61.5 | 1210.0 |
| 61.5 | محمدرضا نجفی | 329 | گروه 2 | 31.0 | 61.5 | 1300.0 |
| 66.5 | مهیار محمدی | 349 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | ابوالفضل خدری | 386 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | رهام فتوت | 389 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | سپهر گلشن ماسوله | 395 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | محمدرضا شاهی | 427 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | محمد طاها نجفی | 495 | گروه 1 | 32.0 | 66.5 | 1200.0 |
| 66.5 | علی لطفی | 323 | گروه 2 | 32.0 | 66.5 | 1210.0 |
| 66.5 | امیر محمد غیبی | 447 | گروه 2 | 32.0 | 66.5 | 1210.0 |
| 72.0 | امیدرضا رسولی | 396 | گروه 2 | 34.0 | 72.0 | 1200.0 |
| 72.0 | رهام دهقان | 430 | گروه 2 | 34.0 | 72.0 | 1200.0 |
| 72.0 | امیرمحمد نوربخش | 452 | گروه 2 | 34.0 | 72.0 | 1200.0 |
| 74.5 | عارف هوشمند | 414 | گروه 2 | 37.0 | 74.5 | 1110.0 |
| 74.5 | رادان ایزدی | 456 | گروه 2 | 37.0 | 74.5 | 1110.0 |
| 76.0 | امیرمحمد عمیدیان نژاد | 401 | گروه 1 | 38.0 | 76.0 | 1110.0 |
| 77.5 | آرتین غنچه ای | 440 | گروه 1 | 39.0 | 77.5 | 1100.0 |
| 77.5 | مجتبی نبی لو دشیری | 497 | گروه 2 | 39.0 | 77.5 | 1100.0 |
| 81.0 | مانی محمودی | 435 | گروه 1 | 40.0 | 81.0 | 1010.0 |
| 81.0 | امیرعباس محمدی نژاد کیسمی | 450 | گروه 1 | 40.0 | 81.0 | 1010.0 |
| 81.0 | عبدالحسین کلایی | 501 | گروه 1 | 40.0 | 81.0 | 1010.0 |
| 81.0 | حسین یوسفیان | 393 | گروه 2 | 40.0 | 81.0 | 1010.0 |
| 81.0 | اهورا جمشیدی | 444 | گروه 2 | 40.0 | 81.0 | 1010.0 |
| 87.0 | شهاب الدین فراهانی علوی | 305 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | کسری حسینی | 332 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | محمد هژبر کلالی | 399 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | امین محمدی | 437 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | محمدامین قاسمی | 485 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | آرش جلالیان | 491 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 87.0 | امیرحسام یوسفلو | 499 | گروه 2 | 42.0 | 87.0 | 1000.0 |
| 92.0 | سیدکارن دلاوری | 438 | گروه 1 | 43.0 | 92.0 | 1000.0 |
| 92.0 | محمد صالح مظلومی | 475 | گروه 1 | 43.0 | 92.0 | 1000.0 |
| 92.0 | مهربد میری | 488 | گروه 1 | 43.0 | 92.0 | 1000.0 |
| 94.5 | پارسا رحیمی طبسی | 378 | گروه 1 | 46.0 | 94.5 | 910.0 |
| 94.5 | امیرحسین خوش طینت | 392 | گروه 1 | 46.0 | 94.5 | 910.0 |
| 96.5 | حسین قربانعلی زاده | 371 | گروه 1 | 48.0 | 96.5 | 900.0 |
| 96.5 | سپهر یزدی | 445 | گروه 1 | 48.0 | 96.5 | 900.0 |
| 98.0 | امیرحسین قدیری | 415 | گروه 2 | 49.0 | 98.0 | 910.0 |
| 99.5 | احمدرضا جعفری | 316 | گروه 1 | 50.0 | 99.5 | 800.0 |
| 99.5 | نیما احمدی بنی | 460 | گروه 2 | 50.0 | 99.5 | 900.0 |
| 102.0 | احمد فرجی | 380 | گروه 1 | 51.0 | 102.0 | 700.0 |
| 102.0 | سیدسبحان سجادی | 489 | گروه 2 | 51.0 | 102.0 | 810.0 |
| 102.0 | محمدحسین شه مرادی | 496 | گروه 2 | 51.0 | 102.0 | 810.0 |
| 104.0 | علیرضا مصطفایی | 476 | گروه 1 | 52.0 | 104.0 | 600.0 |
| 106.0 | رامان شیری | 390 | گروه 1 | 53.0 | 106.0 | 510.0 |
| 106.0 | آرمین حسین زاده | 482 | گروه 1 | 53.0 | 106.0 | 510.0 |
| 106.0 | علی اصغر بختیاری | 484 | گروه 2 | 53.0 | 106.0 | 700.0 |
| 108.5 | سانیار آمانی | 373 | گروه 2 | 54.0 | 108.5 | 600.0 |
| 108.5 | حسین رفعت پناه | 391 | گروه 2 | 54.0 | 108.5 | 600.0 |
| 110.0 | آرمین غفوری | 433 | گروه 1 | 55.0 | 110.0 | 500.0 |
| 111.5 | جواد مهرآوران | 469 | گروه 1 | 56.0 | 111.5 | 410.0 |
| 111.5 | علی رحمانی | 400 | گروه 2 | 56.0 | 111.5 | 500.0 |
نیمهنهایی
وضعیت نتیجه: اعلام نشده
| رتبه نهایی | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده | گروه | رتبه گروه | رتبه مرحله | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هنوز نتیجهای ثبت نشده است. | ||||||
نهایی
وضعیت نتیجه: اعلام نشده
| رتبه نهایی | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده | گروه | رتبه گروه | رتبه مرحله | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هنوز نتیجهای ثبت نشده است. | ||||||
رتبهبندی بر اساس رده سنی (از رتبه نهایی کل)
| رتبه در رده سنی | رتبه نهایی کل | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | مهدی حدادزاده | 455 |
| 2 | 21.5 | سهراب صادقی محمدی | 423 |
| 2 | 21.5 | امیرعلی محمدی | 301 |
| 4 | 27.5 | فربد رستمی گوهری | 454 |
| 4 | 27.5 | ابوالفضل غلامی آهنگری | 459 |
| 4 | 27.5 | امیر حسین فرهنگی | 432 |
| 7 | 34.5 | امیرحسن سالاری شعاع | 492 |
| 8 | 41.0 | هومان نظام آبادی | 457 |
| 9 | 46.0 | آرتین رادمان کیا | 490 |
| 9 | 46.0 | شهراد شریفی | 436 |
| 9 | 46.0 | ساسان طیبی | 428 |
| 9 | 46.0 | راستین کریمی | 494 |
| 13 | 50.0 | کیاوش جمشیدی فرد | 451 |
| 14 | 53.0 | کیان جعفری صحت | 453 |
| 14 | 53.0 | امیر یخچالی | 441 |
| 16 | 66.5 | محمدرضا شاهی | 427 |
| 16 | 66.5 | امیر محمد غیبی | 447 |
| 16 | 66.5 | محمد طاها نجفی | 495 |
| 19 | 72.0 | رهام دهقان | 430 |
| 19 | 72.0 | امیرمحمد نوربخش | 452 |
| 21 | 74.5 | رادان ایزدی | 456 |
| 22 | 77.5 | آرتین غنچه ای | 440 |
| 22 | 77.5 | مجتبی نبی لو دشیری | 497 |
| 24 | 81.0 | اهورا جمشیدی | 444 |
| 24 | 81.0 | امیرعباس محمدی نژاد کیسمی | 450 |
| 24 | 81.0 | مانی محمودی | 435 |
| 27 | 87.0 | آرش جلالیان | 491 |
| 27 | 87.0 | امین محمدی | 437 |
| 27 | 87.0 | امیرحسام یوسفلو | 499 |
| 30 | 92.0 | سیدکارن دلاوری | 438 |
| 30 | 92.0 | مهربد میری | 488 |
| 32 | 96.5 | سپهر یزدی | 445 |
| 33 | 99.5 | نیما احمدی بنی | 460 |
| 34 | 102.0 | سیدسبحان سجادی | 489 |
| 34 | 102.0 | محمدحسین شه مرادی | 496 |
| 36 | 110.0 | آرمین غفوری | 433 |
| رتبه در رده سنی | رتبه نهایی کل | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | محمد رضا طرلانی | 388 |
| 2 | 5.5 | ارین امیری | 422 |
| 3 | 9.5 | امیرمهدی چراغی روشن | 385 |
| 4 | 12.0 | رضا نعمت الهی | 487 |
| 4 | 12.0 | مسیحا یسایی | 407 |
| 6 | 15.0 | سجاد قاسمی | 412 |
| 7 | 18.5 | آیدین زمانی | 375 |
| 8 | 27.5 | هومان گوری | 379 |
| 9 | 33.0 | حسین قاسمی | 413 |
| 10 | 34.5 | آرمان ملک آستانه | 409 |
| 11 | 37.0 | آراد ثابتی | 410 |
| 11 | 37.0 | آریا زمانی | 376 |
| 13 | 39.0 | طاها ماروسی | 377 |
| 14 | 41.0 | امیرحسین حیدری | 416 |
| 15 | 46.0 | سروش نظام دوست کیاسرائی | 483 |
| 16 | 53.0 | امیرهمایون نجفی برنجه | 406 |
| 17 | 58.0 | باربد جوادی خویدکی | 417 |
| 17 | 58.0 | آریا علیمحمدی | 486 |
| 19 | 61.5 | محمدمهدی بهرامی | 387 |
| 20 | 66.5 | ابوالفضل خدری | 386 |
| 20 | 66.5 | رهام فتوت | 389 |
| 20 | 66.5 | سپهر گلشن ماسوله | 395 |
| 23 | 72.0 | امیدرضا رسولی | 396 |
| 24 | 74.5 | عارف هوشمند | 414 |
| 25 | 76.0 | امیرمحمد عمیدیان نژاد | 401 |
| 26 | 81.0 | حسین یوسفیان | 393 |
| 27 | 87.0 | محمدامین قاسمی | 485 |
| 27 | 87.0 | محمد هژبر کلالی | 399 |
| 29 | 94.5 | امیرحسین خوش طینت | 392 |
| 29 | 94.5 | پارسا رحیمی طبسی | 378 |
| 31 | 98.0 | امیرحسین قدیری | 415 |
| 32 | 102.0 | احمد فرجی | 380 |
| 33 | 106.0 | علی اصغر بختیاری | 484 |
| 33 | 106.0 | رامان شیری | 390 |
| 35 | 108.5 | حسین رفعت پناه | 391 |
| 36 | 111.5 | علی رحمانی | 400 |
| رتبه در رده سنی | رتبه نهایی کل | نام ورزشکار | شماره شرکتکننده |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | رادین فروغیان | 344 |
| 2 | 3.5 | سعید صفری | 308 |
| 2 | 3.5 | ابوالفضل محمدی | 364 |
| 4 | 5.5 | علیرضا پیله | 325 |
| 5 | 7.5 | علی اصغر عمارلو | 345 |
| 5 | 7.5 | آرسام فخاری | 356 |
| 7 | 9.5 | یزدان شکیبی | 354 |
| 8 | 12.0 | محمد حسین ساغری | 464 |
| 9 | 15.0 | قاسم بلبلی زاده | 302 |
| 9 | 15.0 | مهدی مرتضوی | 479 |
| 11 | 17.0 | امین توکلی نسب | 353 |
| 12 | 18.5 | محسن حبیبیان دانا | 304 |
| 13 | 27.5 | یوسف بی مکان | 472 |
| 13 | 27.5 | سامان حیدری | 368 |
| 13 | 27.5 | محسن عبدالهی | 468 |
| 13 | 27.5 | صالح عمارلو | 342 |
| 13 | 27.5 | محمدرضا پاک نهاد | 360 |
| 13 | 27.5 | مرتضی پناهی | 314 |
| 19 | 37.0 | امیر محمد بخشی پور | 320 |
| 20 | 41.0 | پرهام عظیمی | 481 |
| 21 | 46.0 | یاشار صفادوست | 477 |
| 21 | 46.0 | علی عباسی | 471 |
| 23 | 53.0 | محمدامین محمدلو | 467 |
| 23 | 53.0 | علی گلستان | 466 |
| 25 | 56.0 | پارسا قبادی | 480 |
| 26 | 58.0 | متین بهرامی | 478 |
| 27 | 60.0 | علی مرتضوی | 357 |
| 28 | 61.5 | محمدرضا نجفی | 329 |
| 29 | 66.5 | علی لطفی | 323 |
| 29 | 66.5 | مهیار محمدی | 349 |
| 31 | 81.0 | عبدالحسین کلایی | 501 |
| 32 | 87.0 | کسری حسینی | 332 |
| 32 | 87.0 | شهاب الدین فراهانی علوی | 305 |
| 34 | 92.0 | محمد صالح مظلومی | 475 |
| 35 | 96.5 | حسین قربانعلی زاده | 371 |
| 36 | 99.5 | احمدرضا جعفری | 316 |
| 37 | 104.0 | علیرضا مصطفایی | 476 |
| 38 | 106.0 | آرمین حسین زاده | 482 |
| 39 | 108.5 | سانیار آمانی | 373 |
| 40 | 111.5 | جواد مهرآوران | 469 |